進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
99.12.27 201012270003 159,600 AJ665 林素英 AJ600 林園事業
99.12.27 201012270005 171,500 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
99.12.27 201012270013 3,000 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
99.12.27 201012270001 159,600 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
99.12.27 201012270002 87,400 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
99.12.27 201012270006 115,000 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
99.12.27 201012270011 80,160 CJ1612 魏瑞玉 CJ1157 魏瑞華
99.12.27 201012270007 62,400 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
99.12.27 201012270008 65,480 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
上一頁2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁