進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.10 201101100005 8,700 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
100.01.10 201101100003 20,000 DJ2455 李氣 BJ298 李飛雄
100.01.10 201101100007 169,000 DJ2455 李氣 BJ298 李飛雄
100.01.10 201101100021 79,800 LY0110 李秋雪 SJ1071 胡同益
100.01.10 201101100022 176,000 LY0110 李秋雪 SJ1071 胡同益
100.01.10 201101100018 73,200 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.10 201101100028 52,000 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.10 201101100029 24,280 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.11 201101110008 55,600 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁