進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.11 201101110011 38,700 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
100.01.11 201101110001 210,300 CJ1157 魏瑞華 BJ754 黃美燕
100.01.11 201101110002 300,580 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.11 201101110003 152,800 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.11 201101110004 150,000 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.11 201101110013 10,400 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.11 201101110010 36,420 CJ1612 魏瑞玉 CJ1157 魏瑞華
100.01.11 201101110006 61,300 EJ1014 蔡準 BJ754 黃美燕
100.01.11 201101110007 150,520 FJ1372 謝美蓮 BJ287 謝許世玲
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁