進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
99.12.29 20101229R0001 -35000 KJ1403 陳秋霞 HJ1287 陳榮文
99.12.29 201012290001 60,000 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
99.12.29 201012290002 33,960 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
99.12.30 201012300005 55,600 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
99.12.30 201012300001 41,000 FJ1956 吳清海 BJ298 李飛雄
99.12.30 201012300003 115,200 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
99.12.30 201012300004 150,720 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
99.12.30 201012300002 31,080 SJ1060 林淑美 FJ2469 陳美霞
99.12.31 201012310001 65,900 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁