進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
99.12.31 201012310003 33,300 CJ1612 魏瑞玉 CJ1157 魏瑞華
99.12.31 201012310004 5,500 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
99.12.31 201012310010 137,400 DJ2455 李氣 BJ298 李飛雄
99.12.31 201012310012 73,900 FJ2469 盧恒隆 CJ722 柯素梅
99.12.31 201012310008 122,440 LY0222 李素香 SJ1071 胡同益
99.12.31 201012310014 177,000 NJ2019 張炳章 DJ1379 謝米珍
100.01.03 201101030001 1,600 BJ287 謝許世玲(FJ2240 吳瑞桃) AJ600 林園事業
100.01.03 201101030002 23,350 BJ287 謝許世玲(549545 陳咨語) AJ600 林園事業
100.01.03 201101030003 62,400 BJ287 謝許世玲 AJ600 林園事業
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁