進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.07 201101070015 8,100 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
100.01.07 201101070004 38,020 FJ1372 謝美蓮 BJ287 謝許世玲
100.01.07 201101070016 34,750 FJ2469 盧恒隆 CJ722 柯素梅
100.01.07 201101070006 153,600 LY0222 李素香 SJ1071 胡同益
100.01.07 201101070008 144,280 LY0222 李素香 SJ1071 胡同益
100.01.07 201101070012 200,000 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.07 201101070005 35,700 SJ1060 林淑美 FJ2469 陳美霞
100.01.10 201101100025 27,800 AJ665 林素英 AJ600 林園事業
100.01.10 201101100026 95,000 AJ665 林素英 AJ600 林園事業
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁