進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.06 201101060010 150,000 LY1019 謝光雄 OJ1279 葉金輝
100.01.06 201101060002 150,000 LY1077 吳素貞 LY1118 林秀琴
100.01.06 201101060011 96,740 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.06 201101060005 86,400 NJ2019 張炳章 DJ1379 謝米珍
100.01.07 201101070010 20,800 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
100.01.07 201101070001 60,000 CJ1185 許蕙玲 AJ600 林園事業
100.01.07 201101070014 31,300 CJ1185 許蕙玲 AJ600 林園事業
100.01.07 201101070013 269,000 CJ1612 魏瑞玉 CJ1157 魏瑞華
100.01.07 201101070002 10,800 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁