進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.12 201101120003 82,900 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
100.01.12 201101120006 59,900 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
100.01.12 201101120004 29,900 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
100.01.12 201101120008 194,900 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
100.01.12 201101120007 136,100 CJ1185 許蕙玲 AJ600 林園事業
100.01.12 201101120001 154,000 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.12 201101120002 39,220 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.12 201101120005 113,200 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
100.01.12 201101120010 212,000 NJ2019 張炳章 DJ1379 謝米珍
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁