進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.13 201101130003 6,000 BJ287 謝嘉允(FJ2240 吳瑞桃) AJ600 林園事業
100.01.13 201101130017 15,000 BJ287 謝嘉允(FJ2240 吳瑞桃) AJ600 林園事業
100.01.13 201101130002 60,000 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
100.01.13 201101130001 21,000 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
100.01.13 201101130009 32,800 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
100.01.13 201101130015 10,400 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
100.01.13 201101130004 834,000 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.13 201101130019 7,000 CJ1326 林招(@04630 許雲英) BJ298 李飛雄
100.01.13 201101130007 21,600 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁