進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.13 201101130018 264,000 FJ1956 吳清海 BJ298 李飛雄
100.01.13 201101130006 135,180 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.13 201101130008 41,000 OJ1279 葉金輝 FJ2469 陳美霞
100.01.14 201101140004 150,000 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
100.01.14 201101140008 31,680 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
100.01.14 201101140009 34,800 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
100.01.14 201101140002 152,600 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.14 201101140010 22,100 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.14 201101140011 151,620 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁