進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.14 201101140015 6,000 FJ2469 盧恒隆 CJ722 柯素梅
100.01.14 201101140016 55,600 FJ2674 蕭滿 BJ298 李飛雄
100.01.14 201101140007 103,000 LJ2342 程游春子 FJ1956 吳清海
100.01.14 201101140017 60,000 LY1118 朱興雄 LY0919 張秋月
100.01.14 201101140003 232,600 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.14 201101140012 111,200 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.14 201101140014 6,000 NJ2019 張炳章 DJ1379 謝米珍
100.01.17 201101170053 20,000 AJ665 林素英 AJ600 林園事業
100.01.17 201101170008 264,160 AJ842 古雲藩 AJ600 林園事業
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁