進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.17 201101170026 11,900 BJ287 謝嘉允(549202 翁曉君) AJ600 林園事業
100.01.17 201101170027 30,100 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
100.01.17 201101170028 31,720 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
100.01.17 201101170029 30,080 BJ287 謝嘉允(FJ2240 吳瑞桃) AJ600 林園事業
100.01.17 201101170030 5,440 BJ287 謝嘉允(549228 張雅勤) AJ600 林園事業
100.01.17 201101170037 30,700 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
100.01.17 201101170038 30,000 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
100.01.17 201101170039 30,100 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
100.01.17 201101170048 93,600 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁