進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.17 201101170050 259,200 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
100.01.17 201101170054 191,700 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
100.01.17 201101170003 64,150 CJ1185 許蕙玲 AJ600 林園事業
100.01.17 201101170001 147,680 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170004 157,500 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170010 65,400 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170011 203,400 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170020 30,000 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170021 30,020 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁