進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.17 201101170023 30,500 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170024 161,360 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170056 151,340 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170006 50,180 CJ1612 魏瑞玉 CJ1157 魏瑞華
100.01.17 201101170046 197,340 FJ1372 謝美蓮 BJ287 謝許世玲
100.01.17 201101170047 1,280 FJ1372 謝美蓮 BJ287 謝許世玲
100.01.17 201101170032 31,420 FJ1956 吳清海 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170033 30,380 FJ1956 吳清海 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170034 30,160 FJ1956 吳清海 BJ298 李飛雄
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁