進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.17 201101170036 30,380 FJ1956 吳清海 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170040 285,600 FJ1956 吳清海 BJ298 李飛雄
100.01.17 201101170031 30,600 FJ2469 盧恒隆 CJ722 柯素梅
100.01.17 201101170009 30,200 LY0222 李素香 SJ1071 胡同益
100.01.17 201101170012 121,800 LY0222 李素香 SJ1071 胡同益
100.01.17 201101170041 33,000 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
100.01.17 201101170042 75,880 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
100.01.17 201101170043 30,200 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
100.01.17 201101170044 30,100 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁