進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.17 201101170052 768,200 LY0564 李麗純 LY0476 林漢朝
100.01.17 201101170060 298,500 LY1077 吳素貞 LY1118 林秀琴
100.01.17 201101170057 30,000 LY1118 朱興雄 LY0919 張秋月
100.01.17 201101170058 30,040 LY1118 朱興雄 LY0919 張秋月
100.01.17 201101170005 150,000 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.17 201101170059 900 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.17 201101170025 30,100 NJ2019 張炳章 DJ1379 謝米珍
100.01.17 201101170051 194,700 NJ2019 張炳章 DJ1379 謝米珍
100.01.17 201101170061 34,800 NJ2019 張炳章 DJ1379 謝米珍
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁