進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.17 201101170018 30,400 OJ1279 葉金輝 FJ2469 陳美霞
100.01.17 201101170019 30,500 OJ1279 葉金輝 FJ2469 陳美霞
100.01.17 201101170013 30,160 SJ1060 林淑美 FJ2469 陳美霞
100.01.17 201101170014 30,200 SJ1060 林淑美 FJ2469 陳美霞
100.01.17 201101170015 30,180 SJ1060 林淑美 FJ2469 陳美霞
100.01.17 201101170016 85,520 SJ1060 林淑美 FJ2469 陳美霞
100.01.18 201101180013 5,000 AJ668 張雪娥 AJ600 林園事業
100.01.18 201101180012 41,600 AJ842 古雲藩 AJ600 林園事業
100.01.18 201101180004 51,600 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁