進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.18 201101180002 125,830 CJ1185 許蕙玲 AJ600 林園事業
100.01.18 201101180001 61,120 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.18 201101180005 150,620 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.18 201101180011 98,560 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.18 201101180010 104,000 FJ1372 謝美蓮 BJ287 謝許世玲
100.01.18 201101180007 450,300 KJ1403 陳秋霞 HJ1287 陳榮文
100.01.18 201101180008 25,300 LJ2342 程游春子 FJ1956 吳清海
100.01.18 201101180003 138,900 LY0919 鍾森廷 BJ298 李飛雄
100.01.19 201101190004 41,600 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁