進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.19 201101190015 114,980 BJ287 謝嘉允(LY1279 張桔榮) AJ600 林園事業
100.01.19 201101190016 20,900 BJ287 謝嘉允(LY1279 張桔榮) AJ600 林園事業
100.01.19 201101190021 17,400 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
100.01.19 201101190020 138,800 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
100.01.19 201101190001 158,760 CJ1185 許蕙玲 AJ600 林園事業
100.01.19 201101190009 20,800 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.19 201101190017 29,400 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.19 201101190008 41,600 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
100.01.19 201101190013 46,160 LY0110 李秋雪 SJ1071 胡同益
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁