進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.19 201101190014 154,200 LY0919 鍾森廷 BJ298 李飛雄
100.01.19 201101190007 151,080 SJ1060 林淑美 FJ2469 陳美霞
100.01.19 201101190018 62,400 SJ1071 胡同益 MJ1432 游春居
100.01.19 201101190019 88,000 SJ1071 胡同益 MJ1432 游春居
100.01.20 201101200031 263,600 AJ665 林素英 AJ600 林園事業
100.01.20 201101200007 102,960 AJ842 古雲藩 AJ600 林園事業
100.01.20 201101200008 91,000 BJ287 謝嘉允(FJ2240 吳瑞桃) AJ600 林園事業
100.01.20 20110120R0001 -24000 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
100.01.20 20110120R0002 -41600 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁