進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.20 201101200029 143,000 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
100.01.20 201101200010 163,300 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
100.01.20 201101200041 119,600 CJ1315 楊林 BJ307 陳秀吉
100.01.20 201101200005 194,820 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.20 201101200006 271,300 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.20 201101200015 120,760 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.20 201101200017 132,000 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.20 201101200043 97,500 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.20 201101200001 39,600 CJ1612 魏瑞玉 CJ1157 魏瑞華
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁