進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.20 201101200037 1,000 CJ1612 魏瑞玉 CJ1157 魏瑞華
100.01.20 201101200042 22,800 EJ1728 邱容嬌 CJ1185 許蕙玲
100.01.20 20110120R0004 -22800 EJ1728 邱容嬌 CJ1185 許蕙玲
100.01.20 201101200011 150,200 FJ1372 謝美蓮 BJ287 謝許世玲
100.01.20 201101200012 45,180 FJ1372 謝美蓮 BJ287 謝許世玲
100.01.20 201101200013 259,660 FJ1372 謝美蓮 BJ287 謝許世玲
100.01.20 201101200021 151,300 FJ1372 謝美蓮 BJ287 謝許世玲
100.01.20 201101200034 33,000 FJ1956 吳清海 BJ298 李飛雄
100.01.20 201101200035 403,960 FJ1956 吳清海 BJ298 李飛雄
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁