進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.20 201101200027 94,500 FJ2674 蕭滿 BJ298 李飛雄
100.01.20 201101200028 25,800 LJ1129 陳文棧 EJ1014 蔡準
100.01.20 201101200024 173,600 LY0222 李素香 SJ1071 胡同益
100.01.20 201101200025 154,700 LY0222 李素香 SJ1071 胡同益
100.01.20 201101200036 3,680 LY0222 李素香 SJ1071 胡同益
100.01.20 201101200002 69,600 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
100.01.20 201101200003 103,400 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
100.01.20 201101200004 150,000 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
100.01.20 201101200020 600,440 LY0476 林漢朝 LY0222 李素香
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁