進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
合計 0
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.20 201101200019 169,000 LY0919 鍾森廷 BJ298 李飛雄
100.01.20 201101200023 334,980 LY0919 鍾森廷 BJ298 李飛雄
100.01.20 201101200009 179,980 LY1118 朱興雄 LY0919 張秋月
100.01.20 201101200038 17,400 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.20 201101200039 191,300 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.20 201101200040 224,800 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
100.01.20 201101200022 9,000 NJ2019 張炳章 DJ1379 謝米珍
100.01.20 201101200030 318,600 OJ1279 葉金輝 FJ2469 陳美霞
合計 27,261,750
總計 27,261,750
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁