進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.03 201101030017 104,000 BJ298 李飛雄 AJ600 林園事業
100.01.03 201101030009 155,300 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
100.01.03 201101030004 90,400 CJ1157 魏瑞華 BJ754 黃美燕
100.01.03 201101030005 64,200 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.03 201101030012 62,400 DJ2455 李氣 BJ298 李飛雄
100.01.03 201101030010 22,800 EJ1728 邱容嬌 CJ1185 許蕙玲
100.01.03 201101030015 62,400 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
100.01.03 201101030016 49,350 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
100.01.03 201101030013 149,700 MJ1432 游春居 LJ2342 程游春子
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁