進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.04 201101040005 900 542378 李美惠 DJ1283 齊忠勛
100.01.04 201101040002 35,200 AJ665 林素英 AJ600 林園事業
100.01.04 201101040004 62,400 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.04 201101040006 20,800 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
100.01.04 201101040001 44,200 LY0309 劉若蘭 FJ2469 陳美霞
100.01.05 201101050013 130,900 BJ754 黃美燕 AJ668 張雪娥
100.01.05 201101050011 37,300 CJ1185 許蕙玲 AJ600 林園事業
100.01.05 201101050012 67,420 CJ1185 許蕙玲 AJ600 林園事業
100.01.05 201101050001 25,500 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁