進貨日期
訂單編號
直銷商進貨
業績金額
直銷商
進貨日期
訂單編號
下線向公司進貨明細
業績金額
下線姓名
上線姓名
100.01.05 201101050015 34,800 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
100.01.05 201101050016 32,800 FJ2469 盧恒隆 CJ722 柯素梅
100.01.05 201101050002 173,000 LJ2342 程游春子 FJ1956 吳清海
100.01.06 201101060006 167,900 BJ287 謝嘉允 AJ600 林園事業
100.01.06 201101060001 150,800 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.06 201101060007 37,680 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.06 201101060013 30,800 CJ1326 林招 BJ298 李飛雄
100.01.06 201101060012 32,000 CJ1612 魏瑞玉 CJ1157 魏瑞華
100.01.06 201101060003 30,000 CJ722 牛文中 BJ298 李飛雄
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  下一頁
林園國際股份有限公司 版權所有 前往主頁